Kommunala funktionshinderrådet
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (7 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Komheden | Elisabet | S | ordförande | 1 |
| Kronblad | Christer | S | ledamot | 2 |
| Bosson | Siv Elisabeth | M | ledamot | 3 |
| Carlsson Lundbäck | Nils | MP | ledamot | 4 |
| Jonsson | Magnus | SD | ledamot | 5 |
| Youssef | Nevin | C | ledamot | 6 |
| Garabet | Tony | KD | ledamot | 7 |
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Vakant | Sverigedemokraterna | ledamot | 2020-01-23 | 2020-05-25 | |
| Kärkkäinen | Heli | Socialdemokraterna | ordförande | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Jonsson | Magnus | Sverigedemokraterna | ledamot | 2022-05-03 | 2022-12-31 |
| Örnborg | Angelika | Kristdemokraterna | ledamot | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Vakant | Miljöpartiet | ledamot | 2021-02-09 | 2021-03-29 | |
| Hjertkvist | Kristian | Moderaterna | ledamot | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Vakant | Sverigedemokraterna | ledamot | 2022-03-08 | 2022-05-02 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Ask | Lars Robert | Socialdemokraterna | ordförande | 2007-12-18 | 2014-12-31 |
| Pettersson | Kerstin | Vänsterpartiet | ersättare | 1995-01-01 | 1996-03-25 |
| Ahlman | Ingrid | Kristdemokraterna | ledamot | 2016-03-01 | 2018-12-31 |
| Jonsson | Magnus | Sverigedemokraterna | ledamot | 2017-06-22 | 2018-12-31 |
| Zetterman | Victor | ledamot | 2011-09-06 | 2012-12-17 | |
| Johansson | Bengt | Socialdemokraterna | ledamot | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Hjertkvist | Kristian | Moderaterna | ledamot | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Kerimo | Yilmaz | Socialdemokraterna | ordförande | 2007-01-01 | 2007-12-17 |
| Kärkkäinen | Heli | Socialdemokraterna | ordförande | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Lärnestad | Marita | Moderaterna | ersättare | 1995-01-01 | 1998-12-31 |
