| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | ledamot | S | 2020-03-18 | 2022-10-14 |
| Telge AB | suppleant | S | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Utbildningsnämnden | ersättare | S | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Kommunstyrelsen | ersättare | S | 2019-01-01 | 2022-10-17 |
| Södertälje Kommuns Förvaltnings AB | suppleant | S | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Kommunfullmäktige | ersättare | S | 2018-10-15 | 2020-04-17 |
Sarkis Johannes Khatchadourian (S)
Kontaktinformation
Uppdrag (5 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Kommunstyrelsen | ersättare | 2022-10-18 | 2026-10-17 |
| Luna i Södertälje Fastighets AB | 1:e vice ordförande | 2023-12-19 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktige | ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Luna i Södertälje Holding AB | 1:e vice ordförande | 2023-12-19 | 2026-12-31 |
| Telge Fastigheter AB | 1:e vice ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
