| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Personalutskottet | vice ordförande | SD | 2023-02-02 | 2025-11-28 |
| Kommunstyrelsen | ledamot | SD | 2022-10-18 | 2022-11-07 |
| Tekniska nämnden | ersättare | SD | 2021-02-09 | 2022-12-31 |
| Södertälje Kommuns Förvaltnings AB | suppleant | SD | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Kommunstyrelsen | ersättare | SD | 2019-01-01 | 2022-10-17 |
| Telge AB | suppleant | SD | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Kommunfullmäktige | ledamot | SD | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Utbildningsnämnden | ersättare | SD | 2015-01-01 | 2015-03-30 |
| Tekniska nämnden | ledamot | SD | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Miljönämnden | ersättare | SD | 2015-01-01 | 2016-12-19 |
| Kommunfullmäktige | ledamot | SD | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
Joachim Hagström (SD)
Kontaktinformation
E-post:
joachim.hagstrom@sodertalje.se
Uppdrag (8 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Södertörns Brandförsvarsförbund | ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Järna kommundelsnämnd | 2:e vice ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Tekniska nämnden | 2:e vice ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Hållbarhetsutskottet | vice ordförande | 2023-02-02 | 2026-10-17 |
| Kommunfullmäktige | ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Telge AB | suppleant | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsen | ersättare | 2022-11-08 | 2026-10-17 |
| Södertälje Kommuns Förvaltnings AB | suppleant | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
