| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | 2:e vice ordförande | M | 2022-10-17 | 2022-12-19 |
| Kommunfullmäktige | ledamot | M | 2022-10-15 | 2022-10-16 |
| Kommunfullmäktige | ledamot | M | 2021-05-25 | 2022-10-14 |
| Stadsbyggnadsnämnden | ledamot | M | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Kommunfullmäktige | ersättare | M | 2018-10-15 | 2021-05-24 |
| Järna kommundelsnämnd | ersättare | M | 2017-02-28 | 2018-12-31 |
| Stadsbyggnadsnämnden | ledamot | M | 2016-10-03 | 2018-12-31 |
| Stadsbyggnadsnämnden | ledamot | M | 2015-03-31 | 2016-02-29 |
| Tekniska nämnden | 2:e vice ordförande | M | 2015-01-01 | 2016-02-29 |
| Stadsbyggnadsnämnden | ersättare | M | 2015-01-01 | 2015-03-30 |
| Kommunfullmäktige | ledamot | M | 2014-10-15 | 2016-02-29 |
| Utbildningsnämnden | ersättare | M | 2012-10-30 | 2014-12-31 |
| Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd | ersättare | M | 2011-11-01 | 2014-12-31 |
| Socialnämnden | ersättare | M | 2011-01-01 | 2013-04-09 |
| Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd | ersättare | M | 2010-09-07 | 2010-12-31 |
Per Lennart Holmgren (M)
Kontaktinformation
E-post:
per.holmgren@sodertalje.se
Uppdrag (4 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Kommunstyrelsen | ersättare | 2023-01-01 | 2026-10-17 |
| Södertälje Hamn AB | 1:e vice ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Gode män enligt fastighetsbildningslagen | gode män enligt fastighetsbildningslagen | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktige | ordförande | 2022-12-20 | 2026-10-14 |
