| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Utbildningsnämnden | ersättare | C | 2023-01-01 | 2023-06-19 |
| Arvodesnämnden | ersättare | C | 2023-01-01 | 2023-06-19 |
| Personalutskottet | ersättare | C | 2022-10-28 | 2023-02-01 |
| Hållbarhetsutskottet | ersättare | C | 2022-10-28 | 2023-02-01 |
| Kommunstyrelsen | ersättare | C | 2022-10-18 | 2022-12-19 |
| Kommunfullmäktige | ledamot | C | 2022-10-15 | 2023-06-19 |
| Personalutskottet | ledamot | C | 2019-02-02 | 2022-10-17 |
| Hållbarhetsutskottet | ledamot | C | 2019-02-02 | 2022-10-17 |
| Södertälje Kommuns Förvaltnings AB | suppleant | C | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Kommunstyrelsen | ersättare | C | 2019-01-01 | 2022-10-17 |
| Utbildningsnämnden | ledamot | C | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Telge AB | suppleant | C | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Kommunfullmäktiges valberedning | ersättare | C | 2018-10-22 | 2022-10-14 |
| Kommunfullmäktige | ledamot | C | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Kommunfullmäktige | ersättare | C | 2016-11-15 | 2018-10-14 |
| Utbildningsnämnden | ersättare | C | 2016-06-21 | 2018-12-31 |
Nina Agneta Frideborg Wahlin (C)
Uppdrag (1 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Nämndemän i Södertälje Tingsrätt | Nämndemän i Södertälje tingsrätt | 2024-01-01 | 2027-12-31 |
