| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Kommunstyrelsen | 1:e vice ordförande | S | 2022-10-18 | 2022-12-19 |
| Personalutskottet | ordförande | S | 2019-01-01 | 2022-10-17 |
| Kommunstyrelsen | ledamot | S | 2019-01-01 | 2022-10-17 |
| Telge AB | ledamot | S | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Hållbarhetsutskottet | ledamot | S | 2019-01-01 | 2022-10-17 |
| Utbildningsnämnden | ordförande | S | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Södertälje Kommuns Förvaltnings AB | ledamot | S | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Kommunfullmäktige | ledamot | S | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Hållbarhetsutskottet | ledamot | S | 2017-01-27 | 2018-12-31 |
| Utbildningsnämnden | ordförande | S | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Hållbarhetsutskottet | ersättare | S | 2015-01-01 | 2017-01-26 |
| Omsorgsnämnden | ledamot | S | 2013-10-01 | 2014-12-31 |
| Hållbarhetsutskottet | ledamot | S | 2011-09-10 | 2014-12-31 |
| Personalutskottet | ordförande | S | 2011-09-10 | 2018-12-31 |
| Kommunstyrelsen | 1:e vice ordförande | S | 2011-09-01 | 2018-12-31 |
| Södertälje Kommuns Förvaltnings AB | 1:e vice ordförande | S | 2011-09-01 | 2018-12-31 |
| Telge AB | 1:e vice ordförande | S | 2011-09-01 | 2018-12-31 |
| Kommunfullmäktige | ledamot | S | 2006-11-01 | 2018-10-14 |
| Järna kommundelsnämnd | ledamot | S | 2003-01-01 | 2005-03-07 |
| Kommunstyrelsen | ledamot | S | 2003-01-01 | 2006-12-31 |
| Södertälje Kommuns Förvaltnings AB | ledamot | S | 2003-01-01 | 2004-03-31 |
| Kommunfullmäktige | ledamot | S | 2002-11-01 | 2006-10-31 |
| Järna kommundelsnämnd | ledamot | S | 2002-10-29 | 2002-12-31 |
| Kommunstyrelsen | ersättare | S | 2002-06-14 | 2002-12-31 |
| Södertälje Kommuns Förvaltnings AB | suppleant | S | 2002-06-14 | 2002-12-31 |
| Miljönämnden | ersättare | S | 2000-08-25 | 2002-12-31 |
Karl Elof Johannes Hansjons (S)
Kontaktinformation
Telefon:
08-523 025 78 (arbete)
Postadress:
Södertälje kommun, kommunalrådskansliet
151 89 Södertälje
(utsändning)
E-post:
elof.hansjons@sodertalje.se
Uppdrag (10 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Södertörns Brandförsvarsförbund | ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunalråd och oppositionsråd m m | Kommunalråd | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Hållbarhetsutskottet | ledamot | 2022-10-28 | 2026-10-17 |
| Personalutskottet | ordförande | 2022-10-28 | 2026-10-17 |
| Södertälje Kommuns Förvaltnings AB | ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Telge AB | ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Utbildningsnämnden | ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsen | ledamot | 2022-12-20 | 2026-10-17 |
| Kommunfullmäktige | ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Förbundsmöte i Storstockholm | personlig ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
