Söderenergi AB
Mandatperiod: 2024-05-01 - 2026-12-31
Uppdrag (7 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Godner | Boel | S | ordförande | 1 |
| Rosenberg | Alexander | M | ledamot | 2 |
| Birgersson | Andreas | SD | ledamot | 3 |
| Evers | Lars | MP | Suppleant | 5 |
| Martinez | Andrea | RP | Suppleant | 6 |
| Lekberg | Sören Olle | S | Lekmannarevisor | 7 |
| Björk | Sven Krister | M | Lekmannarevisorssuppleant | 8 |
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Björk | Sven Krister | Moderaterna | Lekmannarevisorssuppleant | 2023-05-01 | 2027-04-30 |
| Lekberg | Sören Olle | Socialdemokraterna | Lekmannarevisor | 2023-05-01 | 2027-04-30 |
| Godner | Boel | Socialdemokraterna | ordförande | 2023-05-01 | 2024-04-30 |
| Birgersson | Andreas | Sverigedemokraterna | ledamot | 2023-05-01 | 2024-04-30 |
| Martinez | Andrea | Realistpartiet | Suppleant | 2023-05-01 | 2024-04-30 |
| Rosenberg | Alexander | Moderaterna | ledamot | 2023-05-01 | 2024-04-30 |
| Evers | Lars | Miljöpartiet | Suppleant | 2023-05-01 | 2024-04-30 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Evers | Lars | Miljöpartiet | Suppleant | 2022-05-01 | 2023-04-30 |
| Lekberg | Sören Olle | Socialdemokraterna | Revisorssuppleant | 2022-05-01 | 2023-04-30 |
| Jonsson | Axel Torbjörn | Centerpartiet | ledamot | 2022-05-01 | 2023-04-30 |
| Ahlman | Martin | Suppleant | 2022-05-01 | 2023-04-30 | |
| Rosenberg | Alexander | Moderaterna | ledamot | 2022-05-01 | 2023-04-30 |
| Godner | Boel | Socialdemokraterna | ordförande | 2022-05-01 | 2023-04-30 |
| Björk | Sven Krister | Moderaterna | Revisor | 2022-05-01 | 2023-04-30 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahlman | Martin | Suppleant | 2021-05-01 | 2022-04-30 | |
| Jonsson | Axel Torbjörn | Centerpartiet | ledamot | 2021-05-01 | 2022-04-30 |
| Evers | Lars | Miljöpartiet | Suppleant | 2021-05-01 | 2022-04-30 |
| Björk | Sven Krister | Moderaterna | Revisor | 2021-05-01 | 2022-04-30 |
| Lekberg | Sören Olle | Socialdemokraterna | Revisorssuppleant | 2021-05-01 | 2022-04-30 |
| Godner | Boel | Socialdemokraterna | ordförande | 2021-05-01 | 2022-04-30 |
| Rosenberg | Alexander | Moderaterna | ledamot | 2021-05-01 | 2022-04-30 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahlman | Martin | Suppleant | 2020-05-01 | 2021-04-30 | |
| Godner | Boel | Socialdemokraterna | ordförande | 2020-05-01 | 2021-04-30 |
| Björk | Sven Krister | Moderaterna | Revisor | 2020-05-01 | 2021-04-30 |
| Lekberg | Sören Olle | Socialdemokraterna | Revisorssuppleant | 2020-05-01 | 2021-04-30 |
| Rosenberg | Alexander | Moderaterna | ledamot | 2020-05-01 | 2021-04-30 |
| Jonsson | Axel Torbjörn | Centerpartiet | ledamot | 2020-05-01 | 2021-04-30 |
| Evers | Lars | Miljöpartiet | Suppleant | 2020-05-01 | 2021-04-30 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Evers | Lars | Miljöpartiet | Suppleant | 2019-05-01 | 2020-04-30 |
| Lekberg | Sören Olle | Socialdemokraterna | Revisorssuppleant | 2019-05-01 | 2020-04-30 |
| Rosenberg | Alexander | Moderaterna | ledamot | 2019-05-01 | 2020-04-30 |
| Godner | Boel | Socialdemokraterna | ordförande | 2019-05-01 | 2020-04-30 |
| Jonsson | Axel Torbjörn | Centerpartiet | ledamot | 2019-05-01 | 2020-04-30 |
| Ahlman | Martin | Suppleant | 2019-05-01 | 2020-04-30 | |
| Björk | Sven Krister | Moderaterna | Revisor | 2019-05-01 | 2020-04-30 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Ydebrink | Anders | Socialdemokraterna | Suppleant | 2018-05-01 | 2019-04-30 |
| Jonsson | Axel Torbjörn | Centerpartiet | Suppleant | 2018-05-01 | 2019-04-30 |
| Norberg | Staffan | Vänsterpartiet | ledamot | 2018-05-01 | 2019-04-30 |
| Godner | Boel | Socialdemokraterna | ordförande | 2018-05-01 | 2019-04-30 |
| Lärnestad | Marita | Moderaterna | ledamot | 2018-05-01 | 2019-04-30 |
| Evers | Lars | Miljöpartiet | Suppleant | 2018-05-01 | 2019-04-30 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Norberg | Staffan | Vänsterpartiet | Suppleant | 2003-05-01 | 2004-04-30 |
| Norberg | Staffan | Vänsterpartiet | Suppleant | 2004-05-01 | 2005-04-30 |
| Jonsson | Axel Torbjörn | Centerpartiet | Suppleant | 2003-05-01 | 2004-04-30 |
| Waldenström | Patrik | Miljöpartiet | Suppleant | 2007-05-01 | 2011-04-30 |
| Komheden | Elisabet | Socialdemokraterna | Revisorssuppleant | 2003-05-01 | 2004-12-16 |
| Jonsson | Axel Torbjörn | Centerpartiet | Suppleant | 2007-05-01 | 2009-04-30 |
| Greger | Mats | Miljöpartiet | Suppleant | 2004-05-01 | 2005-04-30 |
| Greger | Mats | Miljöpartiet | Suppleant | 2002-05-01 | 2003-04-30 |
| Greger | Mats | Miljöpartiet | Suppleant | 1997-05-01 | 1998-04-30 |
| Greger | Mats | Miljöpartiet | Suppleant | 2003-05-01 | 2004-04-30 |
| Evers | Lars | Miljöpartiet | Suppleant | 2011-05-01 | 2019-04-30 |
| Greger | Mats | Miljöpartiet | Suppleant | 1999-05-01 | 2000-04-30 |
| Jonsson | Axel Torbjörn | Centerpartiet | Suppleant | 2006-05-01 | 2007-04-30 |
| Forslund | Helena Ulrika | Socialdemokraterna | ledamot | 2004-05-01 | 2005-04-30 |
| Norberg | Staffan | Vänsterpartiet | Suppleant | 2005-05-01 | 2006-04-30 |
| Greger | Mats | Miljöpartiet | Suppleant | 2000-05-01 | 2001-04-30 |
| Ydebrink | Anders | Socialdemokraterna | Suppleant | 2015-05-01 | 2019-04-30 |
| Jonsson | Axel Torbjörn | Centerpartiet | Suppleant | 2005-05-01 | 2006-04-30 |
| Komheden | Elisabet | Socialdemokraterna | Revisor | 2004-12-17 | 2016-10-31 |
| Hägglund | Thomas | Vänsterpartiet | Suppleant | 1993-05-01 | 1994-04-30 |
| Norberg | Staffan | Vänsterpartiet | ledamot | 2007-05-01 | 2009-04-30 |
| Greger | Mats | Miljöpartiet | Suppleant | 2001-05-01 | 2002-04-30 |
| Forslund | Helena Ulrika | Socialdemokraterna | ledamot | 2006-05-01 | 2007-04-30 |
| Jonsson | Axel Torbjörn | Centerpartiet | Suppleant | 2009-05-01 | 2019-04-30 |
| Greger | Mats | Miljöpartiet | Suppleant | 1995-05-01 | 1996-04-30 |
| Jonsson | Axel Torbjörn | Centerpartiet | Suppleant | 2004-05-01 | 2005-04-30 |
| Godner | Boel | Socialdemokraterna | ordförande | 2011-12-20 | 2019-04-30 |
| Greger | Mats | Miljöpartiet | Suppleant | 1994-05-01 | 1995-04-30 |
| Norberg | Staffan | Vänsterpartiet | ledamot | 2009-05-01 | 2019-04-30 |
| Greger | Mats | Miljöpartiet | Suppleant | 2006-05-01 | 2007-04-30 |
| Greger | Mats | Miljöpartiet | Suppleant | 1998-05-01 | 1999-04-30 |
| Greger | Mats | Miljöpartiet | Suppleant | 1996-05-01 | 1997-04-30 |
| Hägglund | Thomas | Vänsterpartiet | Suppleant | 1992-05-01 | 1993-04-30 |
| Forslund | Helena Ulrika | Socialdemokraterna | Suppleant | 2007-05-01 | 2011-04-30 |
| Björk | Sven Krister | Moderaterna | Revisor | 2016-11-01 | 2019-04-30 |
| Norberg | Staffan | Vänsterpartiet | Suppleant | 2006-05-01 | 2007-04-30 |
| Forslund | Helena Ulrika | Socialdemokraterna | ledamot | 2005-05-01 | 2006-04-30 |
| Forslund | Helena Ulrika | Socialdemokraterna | ledamot | 2003-05-01 | 2004-04-30 |
| Lärnestad | Marita | Moderaterna | ledamot | 2010-05-01 | 2019-04-30 |
| Greger | Mats | Miljöpartiet | Suppleant | 2005-05-01 | 2006-04-30 |
