Söderenergi AB
Mandatperiod: 2024-05-01 - 2026-12-31
Uppdrag (7 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Godner | Boel | S | ordförande | 1 |
| Rosenberg | Alexander | M | ledamot | 2 |
| Birgersson | Andreas | SD | ledamot | 3 |
| Evers | Lars | MP | suppleant | 5 |
| Martinez | Andrea | RP | suppleant | 6 |
| Lekberg | Sören Olle | S | revisor | 7 |
| Björk | Sven Krister | M | revisorssuppleant | 8 |
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Björk | Sven Krister | Moderaterna | revisorssuppleant | 2023-05-01 | 2027-04-30 |
| Lekberg | Sören Olle | Socialdemokraterna | revisor | 2023-05-01 | 2027-04-30 |
| Godner | Boel | Socialdemokraterna | ordförande | 2023-05-01 | 2024-04-30 |
| Birgersson | Andreas | Sverigedemokraterna | ledamot | 2023-05-01 | 2024-04-30 |
| Martinez | Andrea | Realistpartiet | suppleant | 2023-05-01 | 2024-04-30 |
| Rosenberg | Alexander | Moderaterna | ledamot | 2023-05-01 | 2024-04-30 |
| Evers | Lars | Miljöpartiet | suppleant | 2023-05-01 | 2024-04-30 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Evers | Lars | Miljöpartiet | suppleant | 2022-05-01 | 2023-04-30 |
| Lekberg | Sören Olle | Socialdemokraterna | revisorssuppleant | 2022-05-01 | 2023-04-30 |
| Jonsson | Axel Torbjörn | Centerpartiet | ledamot | 2022-05-01 | 2023-04-30 |
| Ahlman | Martin | suppleant | 2022-05-01 | 2023-04-30 | |
| Rosenberg | Alexander | Moderaterna | ledamot | 2022-05-01 | 2023-04-30 |
| Godner | Boel | Socialdemokraterna | ordförande | 2022-05-01 | 2023-04-30 |
| Björk | Sven Krister | Moderaterna | revisor | 2022-05-01 | 2023-04-30 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahlman | Martin | suppleant | 2021-05-01 | 2022-04-30 | |
| Jonsson | Axel Torbjörn | Centerpartiet | ledamot | 2021-05-01 | 2022-04-30 |
| Evers | Lars | Miljöpartiet | suppleant | 2021-05-01 | 2022-04-30 |
| Björk | Sven Krister | Moderaterna | revisor | 2021-05-01 | 2022-04-30 |
| Lekberg | Sören Olle | Socialdemokraterna | revisorssuppleant | 2021-05-01 | 2022-04-30 |
| Godner | Boel | Socialdemokraterna | ordförande | 2021-05-01 | 2022-04-30 |
| Rosenberg | Alexander | Moderaterna | ledamot | 2021-05-01 | 2022-04-30 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahlman | Martin | suppleant | 2020-05-01 | 2021-04-30 | |
| Godner | Boel | Socialdemokraterna | ordförande | 2020-05-01 | 2021-04-30 |
| Björk | Sven Krister | Moderaterna | revisor | 2020-05-01 | 2021-04-30 |
| Lekberg | Sören Olle | Socialdemokraterna | revisorssuppleant | 2020-05-01 | 2021-04-30 |
| Rosenberg | Alexander | Moderaterna | ledamot | 2020-05-01 | 2021-04-30 |
| Jonsson | Axel Torbjörn | Centerpartiet | ledamot | 2020-05-01 | 2021-04-30 |
| Evers | Lars | Miljöpartiet | suppleant | 2020-05-01 | 2021-04-30 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Evers | Lars | Miljöpartiet | suppleant | 2019-05-01 | 2020-04-30 |
| Lekberg | Sören Olle | Socialdemokraterna | revisorssuppleant | 2019-05-01 | 2020-04-30 |
| Rosenberg | Alexander | Moderaterna | ledamot | 2019-05-01 | 2020-04-30 |
| Godner | Boel | Socialdemokraterna | ordförande | 2019-05-01 | 2020-04-30 |
| Jonsson | Axel Torbjörn | Centerpartiet | ledamot | 2019-05-01 | 2020-04-30 |
| Ahlman | Martin | suppleant | 2019-05-01 | 2020-04-30 | |
| Björk | Sven Krister | Moderaterna | revisor | 2019-05-01 | 2020-04-30 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Ydebrink | Anders | Socialdemokraterna | suppleant | 2018-05-01 | 2019-04-30 |
| Jonsson | Axel Torbjörn | Centerpartiet | suppleant | 2018-05-01 | 2019-04-30 |
| Norberg | Staffan | Vänsterpartiet | ledamot | 2018-05-01 | 2019-04-30 |
| Godner | Boel | Socialdemokraterna | ordförande | 2018-05-01 | 2019-04-30 |
| Lärnestad | Marita | Moderaterna | ledamot | 2018-05-01 | 2019-04-30 |
| Evers | Lars | Miljöpartiet | suppleant | 2018-05-01 | 2019-04-30 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Norberg | Staffan | Vänsterpartiet | suppleant | 2003-05-01 | 2004-04-30 |
| Norberg | Staffan | Vänsterpartiet | suppleant | 2004-05-01 | 2005-04-30 |
| Jonsson | Axel Torbjörn | Centerpartiet | suppleant | 2003-05-01 | 2004-04-30 |
| Waldenström | Patrik | Miljöpartiet | suppleant | 2007-05-01 | 2011-04-30 |
| Komheden | Elisabet | Socialdemokraterna | revisorssuppleant | 2003-05-01 | 2004-12-16 |
| Jonsson | Axel Torbjörn | Centerpartiet | suppleant | 2007-05-01 | 2009-04-30 |
| Greger | Mats | Miljöpartiet | suppleant | 2004-05-01 | 2005-04-30 |
| Greger | Mats | Miljöpartiet | suppleant | 2002-05-01 | 2003-04-30 |
| Greger | Mats | Miljöpartiet | suppleant | 1997-05-01 | 1998-04-30 |
| Greger | Mats | Miljöpartiet | suppleant | 2003-05-01 | 2004-04-30 |
| Evers | Lars | Miljöpartiet | suppleant | 2011-05-01 | 2019-04-30 |
| Greger | Mats | Miljöpartiet | suppleant | 1999-05-01 | 2000-04-30 |
| Jonsson | Axel Torbjörn | Centerpartiet | suppleant | 2006-05-01 | 2007-04-30 |
| Forslund | Helena Ulrika | Socialdemokraterna | ledamot | 2004-05-01 | 2005-04-30 |
| Norberg | Staffan | Vänsterpartiet | suppleant | 2005-05-01 | 2006-04-30 |
| Greger | Mats | Miljöpartiet | suppleant | 2000-05-01 | 2001-04-30 |
| Ydebrink | Anders | Socialdemokraterna | suppleant | 2015-05-01 | 2019-04-30 |
| Jonsson | Axel Torbjörn | Centerpartiet | suppleant | 2005-05-01 | 2006-04-30 |
| Komheden | Elisabet | Socialdemokraterna | revisor | 2004-12-17 | 2016-10-31 |
| Hägglund | Thomas | Vänsterpartiet | suppleant | 1993-05-01 | 1994-04-30 |
| Norberg | Staffan | Vänsterpartiet | ledamot | 2007-05-01 | 2009-04-30 |
| Greger | Mats | Miljöpartiet | suppleant | 2001-05-01 | 2002-04-30 |
| Forslund | Helena Ulrika | Socialdemokraterna | ledamot | 2006-05-01 | 2007-04-30 |
| Jonsson | Axel Torbjörn | Centerpartiet | suppleant | 2009-05-01 | 2019-04-30 |
| Greger | Mats | Miljöpartiet | suppleant | 1995-05-01 | 1996-04-30 |
| Jonsson | Axel Torbjörn | Centerpartiet | suppleant | 2004-05-01 | 2005-04-30 |
| Godner | Boel | Socialdemokraterna | ordförande | 2011-12-20 | 2019-04-30 |
| Greger | Mats | Miljöpartiet | suppleant | 1994-05-01 | 1995-04-30 |
| Norberg | Staffan | Vänsterpartiet | ledamot | 2009-05-01 | 2019-04-30 |
| Greger | Mats | Miljöpartiet | suppleant | 2006-05-01 | 2007-04-30 |
| Greger | Mats | Miljöpartiet | suppleant | 1998-05-01 | 1999-04-30 |
| Greger | Mats | Miljöpartiet | suppleant | 1996-05-01 | 1997-04-30 |
| Hägglund | Thomas | Vänsterpartiet | suppleant | 1992-05-01 | 1993-04-30 |
| Forslund | Helena Ulrika | Socialdemokraterna | suppleant | 2007-05-01 | 2011-04-30 |
| Björk | Sven Krister | Moderaterna | revisor | 2016-11-01 | 2019-04-30 |
| Norberg | Staffan | Vänsterpartiet | suppleant | 2006-05-01 | 2007-04-30 |
| Forslund | Helena Ulrika | Socialdemokraterna | ledamot | 2005-05-01 | 2006-04-30 |
| Forslund | Helena Ulrika | Socialdemokraterna | ledamot | 2003-05-01 | 2004-04-30 |
| Lärnestad | Marita | Moderaterna | ledamot | 2010-05-01 | 2019-04-30 |
| Greger | Mats | Miljöpartiet | suppleant | 2005-05-01 | 2006-04-30 |
