| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Söderenergi AB | ledamot | M | 2024-05-01 | 2025-04-30 |
| Syvab AB | suppleant | M | 2023-05-01 | 2025-06-12 |
| Söderenergi AB | ledamot | M | 2023-05-01 | 2024-04-30 |
| Kommunstyrelsen | ledamot | M | 2022-12-20 | 2025-09-01 |
| Hållbarhetsutskottet | vice ordförande | M | 2022-10-28 | 2023-02-01 |
| Kommunstyrelsen | 2:e vice ordförande | M | 2022-10-18 | 2022-12-19 |
| Söderenergi AB | ledamot | M | 2022-05-01 | 2023-04-30 |
| Enhörna kommundelsnämnd | 2:e vice ordförande | M | 2021-06-08 | 2022-12-31 |
| Söderenergi AB | ledamot | M | 2021-05-01 | 2022-04-30 |
| Syvab AB | ledamot | M | 2020-05-05 | 2023-04-30 |
| Söderenergi AB | ledamot | M | 2020-05-01 | 2021-04-30 |
| Söderenergi AB | ledamot | M | 2019-05-01 | 2020-04-30 |
| Personalutskottet | vice ordförande | M | 2019-02-02 | 2022-10-17 |
| Södertälje Kommuns Förvaltnings AB | 2:e vice ordförande | M | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Syvab AB | suppleant | M | 2019-01-01 | 2020-05-04 |
| Hållbarhetsutskottet | vice ordförande | M | 2019-01-01 | 2022-10-17 |
| Telge AB | 2:e vice ordförande | M | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Kommunstyrelsen | 2:e vice ordförande | M | 2019-01-01 | 2022-10-17 |
| Kommunfullmäktige | ledamot | M | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Utbildningsnämnden | ersättare | M | 2015-12-18 | 2018-12-31 |
| Hållbarhetsutskottet | vice ordförande | M | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Miljönämnden | 2:e vice ordförande | M | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Kommunstyrelsen | ersättare | M | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Kommunfullmäktige | ledamot | M | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
| Miljönämnden | ersättare | M | 2013-11-26 | 2014-12-31 |
| Kultur- och Fritidsnämnden | ersättare | M | 2012-03-27 | 2014-12-31 |
Alexander Rosenberg (M)
Kontaktinformation
Uppdrag (14 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Syvab AB | suppleant | 2025-10-06 | 2026-12-31 |
| Telge Hamn AB | ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Mälardalsrådet | ersättare | 2023-02-07 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsen | 1:e vice ordförande | 2025-09-01 | 2026-10-17 |
| Södertörns Brandförsvarsförbund | ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktige | ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Södertälje Kommuns Förvaltnings AB | ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Tekniska nämnden | ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunalråd och oppositionsråd m m | Kommunalråd | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Telge AB | ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Söderenergi AB | ledamot | 2025-10-06 | 2026-12-31 |
| Nyköping-Östgötalänken AB | ledamot | 2024-04-30 | 2026-12-31 |
| Hållbarhetsutskottet | ledamot | 2023-02-02 | 2026-10-17 |
| Förbundsmöte i Storstockholm | ombud | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
