Syvab AB
Mandatperiod: 2023-05-01 - 2026-12-31
Uppdrag (5 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Godner | Boel | S | ledamot | 1 |
| Birgersson | Andreas | SD | ledamot | 2 |
| Rosenberg | Alexander | M | suppleant | 3 |
| Lärnestad | Marita | L | suppleant | 4 |
| Andersson | Erik | S | Lekmannarevisor/lekmannarevisorssuppleant | 5 |
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Godner | Boel | Socialdemokraterna | ordförande | 2020-05-05 | 2022-04-30 |
| Rosenberg | Alexander | Moderaterna | ledamot | 2020-05-05 | 2023-04-30 |
| Andersson | Erik | Socialdemokraterna | revisorssuppleant | 2020-06-16 | 2023-04-30 |
| Godner | Boel | Socialdemokraterna | vice ordförande | 2022-11-08 | 2024-04-30 |
| Rosenberg | Alexander | Moderaterna | suppleant | 2019-01-01 | 2020-05-04 |
| Winerdal | David | suppleant | 2020-05-05 | 2023-04-30 | |
| Kasarji | Nasif | Socialdemokraterna | suppleant | 2020-05-05 | 2023-04-30 |
| Godner | Boel | Socialdemokraterna | ledamot | 2019-01-01 | 2020-05-04 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Andersson | Johan | Socialdemokraterna | suppleant | 2003-01-01 | 2005-05-30 |
| Godner | Boel | Socialdemokraterna | ledamot | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Lärnestad | Marita | Moderaterna | suppleant | 2005-06-01 | 2018-12-31 |
